- Verse Lokale Bio Producten
- Snelle Gekoelde Levering
MJAM Fruitbiscuits
ACTIE 91852 Volkoren fruitbiscui
Ingredienten: VOLKORENTARWEMEEL*, TARWEBLOEM*, rozijnen* 20%, krenten 14%, rietsuiker*, zonnebloemolie*, ROGGEMEEL*, TARWEGLUTEN*, VOLLEMELKPOEDER, zout, rijsmiddelen (ammoniumcarbonaten, natriumcarbonaten). *= Biologisch
Dieetinformatie
Cacao | Kan sporen bevatten |
Gluten** | Aanwezig |
Ei** | Kan sporen bevatten |
Melk | Aanwezig |
Melk (inclusief lactose)** | Aanwezig |
Maïs | Kan sporen bevatten |
Noten** | Kan sporen bevatten |
Aardnoten (pinda's)** | Kan sporen bevatten |
Soja** | Kan sporen bevatten |
Sesam** | Kan sporen bevatten |
Voedingswaarden
Energie | 1696 kJ |
Energie | 402 kcal |
Eiwit totaal | 7 Gram |
Koolhydraten totaal | 74 Gram |
Suikers | 42 Gram |
Vet totaal | 7 Gram |
Vet verzadigd | 1 Gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 5 Gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 1 Gram |
Voedingsvezel | 6 Gram |
Zout | 1 g |
Specificaties
Bestelnummer | 73728 |
EAN | 8711521918522 |
Consumentenprijs | € 2,16 |
Besteleenheid | 24x 218 gram |
Merk | MJAM |
Bio keurmerk | EU |
Herkomst | Nederland |
Kwaliteit | Biologisch |
Veganistisch | |
Vegetarisch |